室外運動球場設計
為滿足現(xiàn)代居民休閑運動的需求,在設計城市公園、街旁綠地等城市公共綠地時往往會涉及到室外運動球場設計,應要注意以下方面。
1、運動場地的朝向
中國地區(qū)的戶外運動場地一般都采用南北向布局。地球自轉和公轉是國際體育組織要求運動場地方向的主要依據(jù),以北半球為例,中午12時以前,太陽光從體育場的東面向西面照射;中午12點以后,太陽光從運動場的西面向東面照射,這對于自北向南或自南向北跑動的運動員來說都是“側光”,從而避免了陽光直射人眼。國內外在修建體育場時,總是將體育場的縱軸線順著南北向,最大限度地避免太陽光直射和漫反射所引起的晃眼、刺眼等不利因素。
2、場地尺寸
設計中常用到的室外運動場地有網球場、籃球場、羽毛球場、排球場、足球場、乒乓球場等。
一般球類的簡易運動場地在平面劃分上會有兩部分組成:場地區(qū)和緩沖區(qū)。景觀設計時要注意根據(jù)實際情況預留運動緩沖區(qū)。
| 足球場面積分類 | |||||
| 運動項目 | 活動區(qū)尺寸 | 緩沖區(qū)尺寸 | 場地面積(㎡) | ||
| 長度(m) | 寬度(m) | 邊線(m) | 端線(m) | ||
| 11人制足球場 | 90~120 | 45~90 | 3~4 | 3~4 | 4900~12550 |
| 7人制足球場 | 45~90 | 45~60 | 1~2 | 1~2 | 2210~6020 |
| 5人制足球場 | 25~42 | 15~25 | 1~2 | 1~2 | 460~1340 |
| 4人制足球場 | 25~42 | 15~25 | 1~2 | 1~2 | 460~1340 |
| 3人制足球場 | 20~35 | 12~21 | 1~2 | 1~2 | 310~980 |

| 籃球場面積分類 | |||||
| 運動項目 | 活動區(qū)尺寸 | 緩沖區(qū)尺寸 | 場地面積(㎡) | ||
| 長度(m) | 寬度(m) | 邊線(m) | 端線(m) | ||
| 標準籃球場 | 28 | 15 | 2~6.0 | 2~5.0 | 450~730 |
| 3人制籃球場 | 14 | 15 | 1.5~5.0 | 1.5~2.5 | 310~410 |

| 乒乓球場面積分類 | |||||
| 運動項目 | 活動區(qū)尺寸 | 緩沖區(qū)尺寸 | 場地面積(㎡) | ||
| 長度(m) | 寬度(m) | 邊線(m) | 端線(m) | ||
| 乒乓球場(兩臺一組) | 10~13 | 5.5~9.5 | - | - | 40~85 |

| 羽毛球場面積分類 | |||||
| 運動項目 | 活動區(qū)尺寸 | 緩沖區(qū)尺寸 | 場地面積(㎡) | ||
| 長度(m) | 寬度(m) | 邊線(m) | 端線(m) | ||
| 羽毛球場(單打) | 13.4 | 5.18 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 135~160 |
| 羽毛球場(雙打) | 13.4 | 6.1 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 150~170 |
